Home - Sponsors - News - Schedule - About us - Thunder Store - Gallery - Links - Contact usThunder MustangThe Raceplane: Thunder Mustang - The Engine: Falconer V-12 Engine - Race Results
Blue Thunder is an all composite, kit-built aircraft manufactured by the Thunder Builders Group, called a Thunder Mustang. The Thunder Mustang is a 3/4 scale version of the World War II era North American P-51D Mustang. Blue Thunder was built over a 3-year period by American Air Racing with air racing in mind. |
Thunder Mustang |
North American P-51D Mustang |
|
| Powerplant: | 640 hp Falconer V-12 @ 4500 rpm | 1490 hp Merlin V-1650-7 |
| Displacement: | 601 cubic inches | 1649 cubic inches |
| Propeller: | 94" MT 4-blade constant speed | 134" Hamilton Standard 4-blade |
| Length: | 24.2 ft. | 32.2 ft. |
| Frontal area: | 8.1 sq. ft. | 13.4 sq. ft. |
| Wing Span: | 23.8 ft. | 37.0 ft. |
| Wing area: | 104 sq. ft. | 235.75 sq. ft. |
| Wing Loading: | 28.84 lbs./sq. ft. | 49.2 lbs./sq. ft. |
| Power Loading: | 4.69 lbs./hp | 7.78 lbs./hp |
| Gross Weight: | 3,200 lbs. | 11,600 lbs. |
| Empty Weight: | 2,200 lbs. | 7,635 lbs. |
| Useful Load: | 1,000 lbs. | 3,965 lbs. |
| Payload with full fuel: | 400 lbs. | 2,885 lbs. |
| Basic Fuel Capacity: | 102 gallons in wings | 180 gallons in wings and fuselage |
| Baggage Capacity: | 50 lbs. | None |
| Design Limit Load: | + 9 g's @ 2600 lbs. (+ 7.3 @ 3200) | + 8 g's @ 8000 lbs. (+ 5.5 @ 11,600) |
| - 6 g's @ 2600 lbs. (- 4.9 @ 3200) | - 4 g's @ 8000 lbs. (- 2.8 @ 11,600) |
Thunder Mustang |
North American P-51D Mustang |
|
| Rate of Climb @ Gross: | 5,200 fpm | 2,800 fpm |
| Max. Level Speed at Sea Level: | 326 kts. (375 mph) | 326 kts.(375 mph) |
| Cruise Speed @ 75% power: | 300 kts. (345 mph) @ 20-25 gph | 250 kts. (300 mph) @ 50-75 gph |
| Range: | 1300 naut. mi. | 700 naut. mi. |
|
1600 naut. mi @ economy cruise |
||
|
Service Ceiling: |
25,000 ft. |
46,000 ft. |
|
|
|
Thunder Mustang |
North American P-51D Mustang |
|
| Vx (best angle of climb): | 87 kts. (100 mph) | 87 kts. (100 mph) |
| Vy (best rate of climb): | 156 kts. (180 mph) | 148 kts. (170 mph) |
| Va (design maneuvering): | 222 kts. (255 mph) | 226 kts. (260 mph) |
| Vfe (max flaps extended): | 165 kts. (190 mph) | 143 kts. (165 mph) |
| Vle (max landing gear extended): | 148 kts. (170 mph) | 148 kts. (170 mph) |
| Vne (never exceed speed): | 439 kts. (505 mph) | 439 kts. (505 mph) |
| Vsl (stall, clean): | 77 kts. (87 mph) | 92 kts. (106 mph) |
| Vso (stall, landing configuration): | 68 kts. (78 mph) | 88 kts. (101 mph) |
| Best Glide: | 153 kts. (176 mph) | 152 kts. (175 mph) |
|
|
|
Performance data subject to change without notice due to continuing development, testing, and refinement.
Copyright TM-1 LLC and Blue Thunder Air Racing
Website designed and maintained by Republic Photo Company